Т,С -0 -10 -20 -30 -40
-0 1 1,104 1,219 1,347 1,489
-1 1,010 1,115 1,231 1,361 1,504
-2 1,020 1,126 1,243 1,374 1,519
-3 -1,030 1,137 1,256 1,388 1,534
-4 1,040 1,148 1,269 1,402 1,549
-5 1,050 1,160 1,281 1,416 1,565
-6 1,061 1,171 1,294 1,430 1,580
-7 1,071 1,183 1,307 1,445 1,596
-8 1,082 1,195 1,320 1,459 1,612
-9 1,093 1,207 1,334 1,474 1,628
ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
(PSW / PSI) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Таблица 1
Таблица 4
Рис.3. Зависимость точки росы газа от его относительной влажности при температуре газа 20ºС.
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть