Самойлова Н.М.
Самойлова Н.М.
Семейства Z % G % Достоверность
различий
1. Трясогузковые 17,4 11,6 *
2. Иволговые 0,0 1,0
3. Врановые 0,0 1,7 *
4. Завирушковые 0,0 0,8
5. Славковые 6,3 16,8 *
6. Корольковые 0,4 0,0
7. Мухоловковые 23,4 21,3
8. Дл-хв синицы 0,0 0,8
9. Синицевые 12,5 5,2 *
10. Поползневые 2,2 0,0 *
11. Вьюрковые 36,0 40,1
12. Овсянковые 1,8 0,8
Семейства Z % G % Досто верность различий
1. Жабовые 2,7 1,7 *
2. Лягушковые 31,9 37,5 *
3. Бурозубковые 38,6 25,1 *
4. Мышовковые 0,8 1,7
5. Жомяковые 21,7 29,8 *
6. Мышиные 4,3 5,2
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть