9 х 2 = 18 12 : 2 = 6
2 х 8 = 16 4 : 2 = 2
8 * 3 = 24 21 : 3 = 7
3 * 5 = 15 30 : 10 = 3
3 * 3 = 9 12 : 4 = 3
9 * 3 = 27 3 : 1 = 3
4 * 9 = 36 32 : 8 = 4
3 * 4 = 12 16 : 4 = 4
7 * 4 = 28 40 : 10 = 4
7 * 5 = 35 20 : 5 = 4
5 * 3 = 15 40 : 8 = 5
6 * 5 = 30 25 : 5 = 5
9 * 5 = 45 50 : 5 = 10
3 * 6 = 18 42 : 6 = 7
6 * 6 = 36 6 : 6 = 1
2 * 6 = 12 30 : 5 = 6
6 * 5 = 30 48 : 6 = 8
5 х 7 = 35 56 : 8 = 7
9 х 7 = 63 49 : 7 = 7
7 х 4 = 28 7 : 1 = 7
2 х 7 = 14 70 : 7 = 10
5 * 8 = 40 24 : 3 = 8
8 * 8 = 64 48 : 6 = 8
4 * 8 = 32 72 : 8 = 9
7 * 8 = 56 16 : 8 = 2
3 * 9 = 27 36 : 9 = 4
9 * 5 = 40 72 : 8 = 9
7 * 9 = 63 90 : 9 = 10
6 * 9 = 54 27 : 3 = 9
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть